一、基础信息:
1.单位名称 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 |
2.组织机构代码 | 91370200264627210Q |
3.法定代表人 | 李悦明 |
4.生产地址 | 山东省青岛市黄岛区琅琊台路977号 |
5.联系方式 | 0532-85161388 |
6.企业规模 | 中型 |
7.主要产品 | 白酒 |
二、排污信息
1.排放口编号 | WS-sk001 | 2.排放口数量 | 1个 | 3.排放口位置 | 厂区内污水站 | |||
4.污水排放方式 | 不规律连续排放 | 5.水量 | 5002t | |||||
6.污染物名称 | 7.执行标准文号 | 8.标准值 | 9.总量控制 | 10.排放浓度 | 11.排放量 | 12.超标情况 | ||
化学需氧量 | CJ343-2010 B等级标准 | 500mg/L | 21 t | 32.6mg/L | 163.07kg | 无 | ||
氨氮 | CJ343-2010 B等级标准 | 45mg/L | 2.9 t | 4.77mg/L | 23.86kg | 无 |
三、污染防治设施的建设和运行情况
1.编号 | 2.治理设施名称 | 3.治理类型 | 4.处理方法 | 5.设计处理能力 | 6.投入使用日期 | 7.对应排放口编号 |
(1) | 污水处理设施 | 污水 | 生物处理方法 | 1500t/d | 2009 | WS-sk001 |
(2) | ||||||
(3) | ||||||
(4) |
四、建设项目环境影响评价
五、突发环境事件应急预案